Công nghệ COB chất lượng cao của Leyard
Sử dụng công nghệ COB do Leyard phát triển, được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt ngay tại nhà máy của đối tác bởi đội ngũ QC của Leyard;
Chương trình đảm bảo chất lượng hàng đầu với vật liệu đã được kiểm chứng theo thời gian và dây chuyền sản xuất hiện đại, tối ưu cho các dòng màn hình LED siêu nét, độ phân giải cao (fine pitch).
Mặt nạ thiết kế bởi Leyard – Tỷ lệ tương phản vượt trội
IC driver được phân bố đều trên PCB giúp giảm thiểu tình trạng nhiệt độ cục bộ quá cao, từ đó nâng cao độ đồng đều toàn màn hình;
Mạch PCB do Leyard tự thiết kế, sử dụng vật liệu PCB loại A, đảm bảo độ tin cậy và ổn định cao;
Mặt nạ thiết kế riêng của Leyard mang lại tỷ lệ tương phản tốt và giảm hiện tượng nhiễu moiré.
Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số kỹ thuật | SV1.5 |
| Cấu trúc LED | Full Flip-chip COB |
| Pixel Pitch (mm) | 1.538 |
| Độ phân giải module (WxH) | 208×104 |
| Kích thước module (mm) | 320×160 |
| Khối lượng module (kg) | 0.5±0.05 |
| Diện tích đơn vị (m²) | 0.0512 |
| Mật độ điểm ảnh (dots/m²) | 422,500 |
| Độ sáng trắng (nits) | ≥600 (sau hiệu chỉnh) |
| Nhiệt độ màu (K) | 9300 (điều chỉnh được) |
| Góc nhìn ngang/dọc (°) | 160/160 |
| Độ lệch độ sáng LED | <3% |
| Độ đồng đều độ sáng | ≥95% |
| Tỷ lệ tương phản | ≥10000:1 |
| Công suất tiêu thụ/mô-đun (W) | ≤11 |
| Điện áp yêu cầu (V) | DC 4.5 |
| Dòng điện/mô-đun (A) | 2.4A |
| Chế độ điều khiển | Dòng điện không đổi 52S |
| Tốc độ khung hình (Hz) | 50&60 |
| Tần số làm mới (Hz) | ≥3840 |
| Tuổi thọ trung bình (giờ) | 100,000 |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -10 ~ 40 |
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -20 ~ 60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10–80% không ngưng tụ |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “SV1.5 COB Leyard” Hủy
Sản phẩm tương tự
Leyard
LCH II
LCH II





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.