LYD-X16E-3D là bộ điều khiển video LED với khả năng nhận và xử lý tín hiệu mạnh mẽ. Thiết bị hỗ trợ đầu vào 4K qua cổng DP 1.2 và HDMI 2.0, cùng đầu vào 2K qua HDMI 1.4 và DVI. Các tín hiệu có thể được chuyển đổi liền mạch. Với 16 cổng Ethernet Gigabit, LYD-X16E-3D đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu ứng dụng khác nhau. Ngoài ra, thiết bị được trang bị nhiều tính năng thực tiễn, cho phép điều khiển màn hình linh hoạt và hiển thị hình ảnh chất lượng cao.
Tính năng
-
Cổng đầu vào: 1× DP 1.2, 1× HDMI 2.0, 2× HDMI 1.4, 2× DVI
-
Công suất tải: 10,48 triệu điểm ảnh; chiều rộng tối đa: 16384 px, hoặc chiều cao tối đa: 8192 px
-
Độ phân giải đầu vào: tối đa 4096×2160 @60Hz, hỗ trợ tùy chỉnh
-
Cổng đầu ra: 16× Ethernet Gigabit
-
Chức năng xử lý tín hiệu: hỗ trợ chuyển đổi nguồn, cắt, ghép và thu phóng hình ảnh
-
Cửa sổ hiển thị: tối đa 6 cửa sổ, vị trí và kích thước tùy chỉnh linh hoạt
-
Quản lý màu: hỗ trợ Precise Color Management và điều chỉnh gam màu hiển thị
-
Đồng bộ video: hỗ trợ sync
-
Âm thanh: có đầu vào/đầu ra độc lập; hỗ trợ phân tích và xuất âm thanh từ tín hiệu HDMI & DP
-
Điều khiển:
-
Qua cổng LAN
-
Qua thiết bị cầm tay (ứng dụng app)
-
Giao thức RS232
-
-
Khác:
-
Hỗ trợ hiển thị 3D
-
Hỗ trợ HDCP
-
Hỗ trợ điều chỉnh độ sáng và nhiệt độ màu
-

| NO. | ITEM | Functions |
|---|---|---|
| 1 | LCD | Hiển thị menu thao tác và thông tin hệ thống |
| 2 | Knob | Xoay để chọn mục hoặc điều chỉnh tham số; nhấn để xác nhận lựa chọn/điều chỉnh |
| 3 | Function Key | OK: Phím xác nhận Bright: Điều chỉnh độ sáng ESC: Thoát menu hoặc thao tác hiện tại Black: Tắt màn hình (blackout) Lock: Khóa toàn bộ phím mặt trước Freeze: Đóng băng hình ảnh |
| 4 | Mode Key | HDMI1 / DP / HDMI2 / HDMI3 / DVI1 / DVI2: Chọn nguồn video (đồng thời là phím số trong chế độ chọn) Signal: Xem tín hiệu Mode: Chọn chế độ đầu ra |
| 5 | Power Switch | Bật/tắt thiết bị |

| Input | ||
|---|---|---|
| 1 | HDMI 2.0 | 1× HDMI 2.0 |
| 2 | DP 1.2 | 1× DP 1.2 |
| 3 | HDMI1, HDMI2 | 2× HDMI 1.4 |
| 4 | DVI1, DVI2 | 2× DVI |
| Output | ||
| 1 | Port 1–16 | RJ45, 16× Gigabit Ethernet |
| Control | ||
| 1 | LAN | Điều khiển mạng (giao tiếp với PC hoặc truy cập LAN) |
| 2 | RS232 | RJ11 (6P6C), kết nối thiết bị bên thứ ba |
| 3 | USB OUT | USB output, dùng để nối tầng bộ điều khiển |
| 4 | USB IN | USB input, kết nối PC để debug |
| 5 | 3D | Kết nối bộ phát 3D emitter |
| Audio | ||
| 1 | AUDIO IN | Nhận tín hiệu âm thanh từ máy tính hoặc thiết bị khác |
| 2 | AUDIO OUT | Xuất âm thanh ra loa, hỗ trợ xuất tín hiệu âm thanh của HDMI & DP |
| Power supply | ||
| 1 | AC 100~240V | Đầu nối nguồn AC, có cầu chì tích hợp |
Thông Số Kỹ Thuật
| Model Information | ||
|---|---|---|
| Model | LYD-X16E-3D | |
| Size | 2U | |
| Electrical Specifications | ||
| Input Voltage | AC100-240V, 50/60Hz | |
| Power Consumption | 50W | |
| Operating Environment | ||
| Temperature | -20℃ ~ 70℃ (-4°F ~ 158°F) | |
| Humidity | 0%RH ~ 80%RH, không ngưng tụ | |
| Storage Environment | ||
| Temperature | -30℃ ~ 80℃ (-22°F ~ 176°F) | |
| Humidity | 0%RH ~ 90%RH, không ngưng tụ | |
| Device Specifications | ||
| Dimensions | 482.6mm × 103.0mm × 415.1mm (W×H×L) 19″ × 4.1″ × 16.3″ |
|
| Net Weight | 4.8kg (10.58lbs) | |
| Packing Specifications | ||
| Dimensions | 525.0mm × 150.0mm × 495.0mm (W×H×L) 20.7″ × 5.9″ × 19.5″ |
|
| Gross Weight | 6.6kg (14.55lbs) | |
| Technical Specifications | ||
| HDMI 2.0 (Type-A) | Standard | HDMI 2.0, EIA/CEA-861, backward compatible with HDMI1.4/1.3 |
| Max Resolution | 4096×2160@60Hz (8bit RGB444 / YCbCr444 / YCbCr422) | |
| Frame Rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144Hz | |
| Audio | Support audio input | |
| DP 1.2 | Standard | DP1.2, support EDID |
| Max Resolution | 4096×2160@60Hz (8bit RGB444 / YCbCr444 / YCbCr422) | |
| Frame Rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144Hz | |
| Audio | Support audio input | |
| HDMI 1.4 | Standard | HDMI 1.4, HDCP1.4 compliant |
| Max Resolution | 1920×1200@60Hz (8bit RGB444 / YCbCr444 / YCbCr422) | |
| Frame Rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60Hz | |
| Audio | Support audio input | |
| DVI | Standard | HDCP1.4 compliant |
| Max Resolution | 1920×1200@60Hz (8bit RGB444 / YCbCr444 / YCbCr422) | |
| Frame Rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60Hz | |
Phụ Kiện

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tần số làm việc | 2.45G ± 500 MHz |
| Tốc độ truyền | 100kHz |
| Bán kính truyền | ≤80m |
| Công suất phát | 0.1W MAX |
| Độ lợi anten | 2dB |
| Góc phát | 360° |
| Chế độ đồng bộ | Time-Sync với Interval Sweep Mode |
| Nhiệt độ hoạt động | -10℃ ~ 70℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% RH |
| Giao diện hỗ trợ | DIN3 3D synchronous interface |
| Điện áp hoạt động | DC 4.5V ~ 5.5V |
| Dòng điện hoạt động | 40mA ~ 100mA |
| Trọng lượng | 0.17kg |
| Kích thước | 151mm × 50mm × 25mm |

| STT | Tên | Chức năng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Switch | Công tắc ON/OFF | Nếu đang ở trạng thái “ON”, hãy gạt sang “OFF” trước |
| 2 | Indicator | Đèn chỉ báo hoạt động | Đèn xanh nhấp nháy khi kính hoạt động bình thường. Đèn đỏ sáng liên tục khi đang sạc. |
| Optical Parameters | |
|---|---|
| Độ tương phản | 1000:1 |
| Tần số làm tươi LCD | 120Hz (Chuẩn),48Hz/50Hz/60Hz/72Hz (Tự thích ứng với tín hiệu đồng bộ) |
| Độ truyền sáng | 35% ±2% |
| Thời gian đáp ứng | 2.0ms ở nhiệt độ phòng |
| Góc nhìn | 80° |
| Electric Parameters | |
|---|---|
| Pin Lithium | 80mAH |
| Thời gian sạc | 2.5 giờ |
| Dòng sạc | 50mA |
| Điện áp định mức | 3.7V |
| Dòng hoạt động định mức | 0.7mA ±0.1mA |
| Dòng khi tắt | 12uA ±1.0uA |
| Chế độ đồng bộ | RF |
| Tần số nhận | 2.4G |
| Độ nhạy thu | -94.5dBm |
| Basic Parameters | |
|---|---|
| Trọng lượng | 40g ±1g |
| Thời gian hoạt động liên tục | 48 giờ |
| Khoảng cách hoạt động | 15m |
| Working Environment | |
|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | 0℃ ~ 40℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20℃ ~ 60℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 20% ~ 80%RH |
| Áp suất khí quyển | 86kPa ~ 106kPa |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.