LYD-E260 là dòng card thu được Leyard phát triển nhằm tối ưu chi phí, giảm điểm lỗi và hạ tỷ lệ hỏng hóc, mang lại hiệu suất/giá thành vượt trội.
Dựa trên ưu thế kỹ thuật của dòng LYD-E260, card này tích hợp sẵn bo chuyển HUB320 – chuẩn phổ biến trên thị trường – giúp hệ thống ổn định hơn, dễ triển khai hơn và tiết kiệm chi phí, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị cao.

Tính năng nổi bật
-
Tích hợp sẵn giao diện module 26-pin x 8 kênh.
-
Hỗ trợ 32 nhóm tín hiệu RGB song song.
-
Một card đơn tải tối đa 512 × 384 pixels.
-
Hiệu chuẩn điểm-điểm về độ sáng và sắc độ.
-
Hỗ trợ mức xám cao ở độ sáng thấp và điều chỉnh nhiệt độ màu.
-
Nâng cấp firmware nhanh, phát hành hệ số hiệu chỉnh tức thời.
-
Hỗ trợ module thông minh: lưu hệ số hiệu chỉnh, thông số module…
-
Tương thích mọi chế độ quét từ tĩnh đến 64 scan.
-
Hỗ trợ tùy chọn điểm/hàng/cột/nhóm dữ liệu để tạo các màn hình tự do như màn hình cầu.
-
Dải điện áp hoạt động rộng: DC 3.8 ~ 5.5V.
-
Tương thích với toàn bộ thiết bị gửi 5G Leadshow.

| STT | Tên | Chức năng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Power 1 | Kết nối nguồn DC 3.8~5.5V cho receiving card | Chỉ sử dụng một cổng |
| 2 | Power 2 | Kết nối nguồn DC 3.8~5.5V cho receiving card | |
| 3 | Ethernet port A | RJ45, truyền tín hiệu dữ liệu | Hai cổng mạng có thể nhập/xuất tùy ý, hệ thống tự nhận dạng thông minh |
| 4 | Ethernet port B | RJ45, truyền tín hiệu dữ liệu | |
| 5 | Test button | Chạy chương trình kiểm tra tích hợp: hiển thị 4 màu đơn (đỏ, xanh lá, xanh dương, trắng) và các chế độ quét ngang/dọc khác | |
| 6 | External interfaces | Giao diện ngoài cho đèn báo và nút test | |
| 7 | Power indicator light | Đèn báo nguồn màu đỏ cho biết nguồn hoạt động bình thường | D1 |
| Signal indicator light | – Nhấp nháy 1 lần/giây: receiving card hoạt động bình thường, kết nối Ethernet bình thường – Nhấp nháy 10 lần/giây: receiving card hoạt động bình thường, cabinet đang sorting & highlight – Nhấp nháy 4 lần/giây: cổng dự phòng đang hoạt động (loop redundancy) |
D2 | |
| 8 | HUB pins | Giao diện 26PIN, 4 nhóm tín hiệu RGB và module thông minh, kết nối module hiển thị |
Thông Số Kỹ Thuật
| STT | Tên | Chức năng / Thông số |
|---|---|---|
| 1 | Control area of every card | Full color: PWM 512×384 pixels, Silan 512×324 pixels |
| 2 | Correction area of every card | PWM 512×384 pixels, Silan 512×324 pixels |
| 3 | Network port exchange | Cổng mạng có thể sử dụng tự do, không phân biệt đầu vào hoặc đầu ra |
| 4 | Grey level | Tối đa 65,536 mức xám |
| 5 | Chip supports | Hỗ trợ PWM chips, Silan chips |
| 6 | Scan type | Hỗ trợ static sweep đến 64 scans |
| 7 | Module specifications support | Hỗ trợ 8192 pixels trong bất kỳ hàng hoặc cột |
| 8 | The direction of the cable | Hỗ trợ đi dây: trái sang phải, phải sang trái, trên xuống dưới, dưới lên trên |
| 9 | Data groups | 32 nhóm dữ liệu RGB song song |
| 10 | Data folded | Hỗ trợ gập dữ liệu 2~8 theo bất kỳ hướng |
| 11 | Data exchange | 32 nhóm dữ liệu cho phép trao đổi bất kỳ |
| 12 | Module snapshot | Hỗ trợ chụp điểm bất kỳ |
| 13 | Modules extract rows and columns | Hỗ trợ trích xuất hàng và cột tùy ý |
| 14 | Data serial transmission | Hỗ trợ RGB, R8G8B8, R16G16B16, v.v. |
| 15 | Communication Distance | Khuyến nghị: cáp CAT5e ≤100 m |
| 16 | Compatible with Transmission Equipment | Gigabit switch, fiber transceiver, optical switch |
| 17 | Size | 143.0 × 91.0 mm |
| 18 | Input Voltage | DC 3.8V ~ 5.5V |
| 19 | Rated Current | 0.7A |
| 20 | Rated Power | 3.5W |
| 21 | Storage & Transport Temperature | -40℃ ~ 125℃ |
| 22 | Operating Temperature | -25℃ ~ 75℃ |
| 23 | Anti-static ability of human body | 2KV |
| 24 | Weight | 91 g |
| 25 | DC power supply port | Wafer VH3.96 mm – 4 p; Wafer XH2.54 mm – 4 p |
| 26 | HUB Interface type | 26PIN module interface |
| 27 | Error monitoring | Giám sát tổng số gói dữ liệu, số gói lỗi; hỗ trợ kiểm tra chất lượng mạng và loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn (cần phối hợp với module giám sát cabinet) |
| 28 | Pixel level calibration | Hỗ trợ |
| 29 | Loop backup | Hỗ trợ |
| 30 | Shaped screen | Hỗ trợ bù nhóm dữ liệu để tạo các màn hình tự do như màn hình dạng cầu |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “LYD-E260” Hủy
Sản phẩm tương tự
Card Thu Leyard
Card Thu Leyard
Card Thu Leyard
Card Thu Leyard
Card Thu Leyard



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.