Card thu LYD-C7512S là sản phẩm tối ưu chi phí do Leyard phát triển, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, giảm điểm lỗi và hạ thấp tỷ lệ hỏng hóc. Một card đơn có thể tải tối đa 192×1024 pixels, hỗ trợ 24 nhóm dữ liệu song song hoặc 32 nhóm dữ liệu nối tiếp.
Kế thừa ưu thế kỹ thuật của các dòng card thu truyền thống, LYD-C7512S có thể tích hợp trực tiếp với giao diện HUB75, mang lại độ tin cậy cao và hiệu quả kinh tế, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị vượt trội.

Tính năng
Hiệu ứng hiển thị
-
Hỗ trợ tín hiệu đầu vào video 8bit.
-
Điều chỉnh nhiệt độ màu.
-
Tần số khung hình 240Hz.
-
Cải thiện mức xám hiển thị.
Xử lý hiệu chỉnh
-
Hiệu chuẩn điểm-điểm về độ sáng và sắc độ.
Dễ bảo trì
-
Hỗ trợ Highlight và OSD.
-
Xoay màn hình.
-
Hiệu chỉnh độ lệch nhóm dữ liệu.
-
Tùy chỉnh hàng/cột/điểm bất kỳ.
-
Nâng cấp firmware nhanh, xuất/nhập hệ số hiệu chỉnh nhanh.
Ổn định & tin cậy
-
Hỗ trợ dự phòng vòng lặp (loop redundancy).
-
Giám sát trạng thái cáp mạng.
-
Dự phòng và đọc lại chương trình firmware.
-
Hoạt động liên tục 24/7.

| STT | Tên | Chức năng |
|---|---|---|
| 1 | Power 1 | Kết nối nguồn DC 3.8V~5.5V cho card thu, chỉ sử dụng một trong hai cổng Power. |
| 2 | Power 2 | Nguồn cấp dự phòng, sử dụng tương tự Power 1. |
| 3 | Network port A | Cổng RJ45 truyền tín hiệu dữ liệu, hai cổng mạng có thể vào/ra tùy ý, hệ thống tự động nhận diện. |
| 4 | Network port B | Tương tự Network port A. |
| 5 | Test button | Chạy chương trình test hiển thị 4 màu đơn (đỏ, xanh lá, xanh dương, trắng) và các chế độ quét ngang/dọc khác. |
| 6 | Power indicator light | Đèn báo nguồn màu đỏ hiển thị nguồn cấp bình thường. |
| Signal indicator | Nhấp nháy 1 lần/giây: card thu hoạt động bình thường, kết nối cáp mạng bình thường. Nhấp nháy 10 lần/giây: card thu hoạt động bình thường, Cabinet hiển thị sáng mạnh. Nhấp nháy 4 lần/giây: card thu hoạt động bình thường, trạng thái dự phòng (Loop redundancy). |
|
| 7 | External interface | Kết nối đèn báo và nút test bên ngoài. |
| 8 | HUB pins | Giao diện HUB75, các cổng J1~J12 kết nối module hiển thị. |
Thông Số Cơ Bản
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Control Area | Normal chips: 128×1024 pixels, PWM chips: 192×1024 pixels, Shixin chips: 162×1024 pixels. |
| Ethernet Port Exchange | Hỗ trợ, có thể sử dụng tùy ý. |
| Display module compatibility | — |
| Chip Support | Normal chips, PWM chips, Shixin chips. |
| Scan type | Hỗ trợ quét tối đa 1/128 scan. |
| Module specifications supported | Hỗ trợ module bất kỳ số hàng/cột trong phạm vi 13312 pixels. |
| Cable Direction | Đi dây từ trái sang phải, phải sang trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. |
| Data Group | 24 nhóm dữ liệu RGB song song toàn màu và 32 nhóm dữ liệu RGB nối tiếp, có thể mở rộng đến 128 nhóm dữ liệu nối tiếp. Các nhóm dữ liệu có thể hoán đổi tự do. |
| Data Folded | Normal chips: gấp ngang 2~8 lần, gấp dọc 2~4 lần. PWM và Shixin chips: gấp ngang hoặc dọc 2~8 lần. |
| Module pumping point, row and column | Hỗ trợ bất kỳ điểm bơm, hàng hoặc cột bơm. |
| Compatible devices and interface types | — |
| Communication Distance | Khuyến nghị: cáp CAT5e ≤100m. |
| Compatible with Transmission Equipment | Gigabit switch, Gigabit fiber converter, Gigabit fiber switch. |
| Physical specifications | — |
| Size | L×W×H / 145.2mm (5.72″) × 91.7mm (3.61″) × 18.4mm (0.72″). |
| Voltage | DC 3.8V~5.5V / 0.6A. |
| Rated power | 3.0W. |
| Storage and transport temperature | -40℃~125℃ (-40°F~257°F). |
| Operating Temperature | -25℃~75℃ (-13°F~167°F). |
| Body Static Resistance | 2KV. |
| Weight | 95g / 0.21 lbs. |
| Packaging rules | Khay nhựa định hình tiêu chuẩn, 100 card mỗi thùng carton. |
| Package size | W×H×D / 603.0mm (23.74″) × 501.0mm (7.48″) × 190.0mm (19.72″). |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “LYD-C7512S” Hủy
Sản phẩm tương tự
Card Thu Leyard
Card Thu Leyard
Card Thu Leyard
Card Thu Leyard




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.