LYD-C3 là thế hệ LED controller mới, có thể điều khiển màn hình LED mà không cần máy tính, mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí.
Thiết bị sử dụng linh kiện công nghiệp cùng hệ điều hành nhúng, đảm bảo kích thước nhỏ gọn, an toàn và hoạt động ổn định.
Với tư cách là một ứng dụng điều khiển mới, LYD-C3 đã được ứng dụng rộng rãi trong màn hình quảng cáo và digital signage.

Tính năng
-
Khả năng tải tối đa: 655.360 pixel
-
Chiều rộng tối đa: 4096 pixel
-
Chiều cao tối đa: 1536 pixel
-
-
Bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ mở rộng lưu trữ ngoài lên đến 128GB.
-
Biên tập nội dung bằng LEADSHOW 5G, hỗ trợ lập lịch chương trình, phát nhiều chương trình cùng lúc.
-
Hỗ trợ phát nội dung từ USB (U disc) thông qua LEADSHOW 5G, plug-and-play tiện lợi.
-
Hỗ trợ đa cửa sổ chương trình, có thể tùy chỉnh kích thước, vị trí cửa sổ, cho phép chồng cửa sổ.
-
Hỗ trợ nhiều định dạng nội dung đa phương tiện: video, hình ảnh, văn bản, tài liệu Office, đồng hồ, thời tiết…
-
Quản lý và cập nhật chương trình thông qua USB line hoặc cổng Ethernet tốc độ cao.

| STT | Tên | Chức năng |
|---|---|---|
| 1 | Indicator Light | Đèn vàng nhấp nháy khi phát hiện tín hiệu; Đèn xanh sáng khi nguồn hoạt động bình thường |
| 2 | Ethernet Output | Cổng RJ45, xuất tín hiệu, kết nối tới receiver card |
| 3 | Audio Output | Cổng âm thanh HiFi stereo |
| 4 | CONFIG Port | Cổng cấu hình, thiết lập tham số, truyền nội dung, đọc lại thông tin màn hình |
| 5 | USB ×2 | Dùng để cập nhật nội dung và khôi phục cài đặt gốc qua USB |
| 6 | Ethernet Input | Cổng Ethernet 100M, kết nối PC qua mạng LAN |
| 7 | Power Supply Port | Nguồn cấp điện DC 12V/2A |
Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số cơ bản | |
|---|---|
| Phần cứng | CPU 4 nhân 1.4GHz GPU 4 nhân 1GB@1066MHz DDR3 Giải mã phần cứng 1080P HD |
| Bộ nhớ | 8GB (hệ thống chiếm 2.5GB), hỗ trợ USB ngoài |
| Khả năng tải | Tối đa 655.360 pixel; Chiều rộng tối đa: 4096 pixel; Chiều cao tối đa: 1536 pixel |
| Hỗ trợ card nhận | Tất cả các dòng receiver card Leadshow 5G |
| Giao diện | |
|---|---|
| Ethernet Output | Cổng RJ45, xuất tín hiệu đến receiver card |
| Audio Output | Cổng âm thanh 3.5mm TRS (HiFi stereo) |
| CONFIG Port | Thiết lập tham số màn hình, truyền nội dung |
| USB Ports | USB2.0 ×2, hỗ trợ lưu trữ ngoài (USB/SD card tối đa 128GB) hoặc thiết bị truyền thông |
| Ethernet Input | Cổng mạng LAN (không hỗ trợ WAN) |
| DC Power Supply | Nguồn cấp DC 5V–12V |
| Thông số vật lý | |
|---|---|
| Kích thước | 128.5 × 103.6 × 28.3 mm |
| Điện áp hoạt động | DC 5V–12V |
| Bộ đổi nguồn AC | AC 100–240V 50Hz |
| Công suất định mức | 6W |
| Trọng lượng | 0.23kg |
| Nhiệt độ làm việc | -25℃ ~ 60℃ |
| Độ ẩm môi trường | 0–95% (không ngưng tụ) |
| Định dạng tệp hỗ trợ | |
|---|---|
| Lịch phát | Hỗ trợ phát nhiều chương trình tuần tự, phát theo lịch |
| Phân vùng chương trình | Hỗ trợ chia cửa sổ, chồng lớp |
| Video | AVI, WMV, MPG, RM/RMVB, MOV, VOB, MP4, FLV… Hỗ trợ phát đồng thời nhiều video |
| Audio | MPEG-1 Layer III, AAC… |
| Hình ảnh | Bmp, jpg, png… |
| Văn bản | Txt, rtf, Word, PPT, Excel… |
| Hiển thị văn bản | Văn bản một dòng, nhiều dòng, tĩnh, cuộn |
| Cửa sổ hiển thị | 4 cửa sổ video, nhiều cửa sổ hình ảnh/văn bản, văn bản cuộn, hình ảnh cuộn, logo, ngày/giờ/tuần, dự báo thời tiết. Tùy chỉnh hiển thị linh hoạt |
| OSD | Hỗ trợ OSD 32bit, hỗ trợ trộn chồng video/văn bản/hình ảnh, hiệu ứng trong suốt, mờ, đục |
| RTC | Hiển thị & quản lý đồng hồ thời gian thực |
| Quản lý & Điều khiển | |
|---|---|
| Hệ thống giao tiếp | Hoạt động độc lập hoặc qua LAN |
| Cập nhật nội dung | Cắm USB trực tiếp hoặc truyền từ thiết bị quản lý |
| Thiết bị quản lý | PC, thiết bị thông minh Android, iOS |
| Điều khiển qua Ethernet | Điều chỉnh độ sáng thời gian thực; Bật/tắt màn hình; Cấu hình tham số hệ thống; Điều khiển phát nội dung |
| Hẹn giờ bật/tắt | Thiết lập qua LEADSHOW 5G |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.