LYD-5A-75B là dòng card thu do Leyard phát triển với ưu thế giá thành tối ưu – hiệu quả cao, được thiết kế nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, giảm số điểm lỗi và hạn chế tỷ lệ hỏng hóc.
Một card đơn lẻ có thể điều khiển tối đa 192×1024 pixel, hỗ trợ 16 nhóm dữ liệu song song hoặc 32 nhóm dữ liệu nối tiếp. Kế thừa công nghệ của các dòng card thu truyền thống, LYD-5A-75B có thể tích hợp trực tiếp giao diện HUB75, mang lại giải pháp ổn định, kinh tế trong khi vẫn đảm bảo chất lượng hiển thị cao.

Tính năng
Hiển thị hình ảnh
-
Hỗ trợ nguồn video 8bit.
-
Điều chỉnh nhiệt độ màu.
-
Tần số quét hình 240Hz.
-
Cải thiện độ xám ở mức sáng thấp.
Xử lý hiệu chỉnh
-
Hiệu chỉnh từng điểm ảnh theo độ sáng và màu sắc.
Bảo trì dễ dàng
-
Hỗ trợ highlight và OSD.
-
Xoay màn hình.
-
Bù lệch nhóm dữ liệu.
-
Tùy chọn linh hoạt: hàng, cột hoặc từng điểm bất kỳ.
-
Nâng cấp firmware nhanh, xuất hệ số hiệu chỉnh nhanh.
Ổn định và tin cậy
-
Dự phòng vòng lặp (loop redundancy).
-
Giám sát trạng thái cáp mạng.
-
Dự phòng và đọc lại chương trình firmware.
-
Vận hành liên tục 24/7.

| STT | Tên | Chức năng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Power 1 | Kết nối nguồn DC 3.8~5.5V cho receiving card | Chỉ sử dụng một nguồn |
| 2 | Power 2 | Kết nối nguồn DC 3.8~5.5V cho receiving card | |
| 3 | Network port A | RJ45, truyền tín hiệu dữ liệu | Hai cổng mạng có thể In/Out tùy ý, hệ thống tự động nhận diện |
| 4 | Network port B | RJ45, truyền tín hiệu dữ liệu | |
| 5 | Power indicator light | Đèn đỏ sáng → nguồn hoạt động bình thường | D1 |
| Signal indicator light | Nhấp nháy 1 lần/giây → receiving card hoạt động bình thường, kết nối mạng ổn định | D2 | |
| Nhấp nháy 10 lần/giây → receiving card hoạt động bình thường, cabinet đang hiệu chuẩn/được đánh dấu | |||
| Nhấp nháy 4 lần/giây → receiving card ở trạng thái backup sender (loop backup) | |||
| 6 | Test button | Thực hiện kiểm tra hiển thị 4 màu đơn (đỏ, xanh lá, xanh dương, trắng), hỗ trợ quét ngang/dọc | |
| 7 | External interfaces | Kết nối đèn chỉ thị & nút test bên ngoài | |
| 8 | HUB pins | Cổng HUB75 (J1~J8) kết nối module hiển thị |
Thông Số Kỹ Thuật
| Thông số | Giá trị / Mô tả |
|---|---|
| Khu vực điều khiển | Chip thường: 128×1024 px Chip PWM: 192×1024 px Chip Shixin: 162×1024 px |
| Hoán đổi cổng mạng | Hỗ trợ, sử dụng tùy ý |
| Đồng bộ | Đồng bộ nanosecond giữa các card |
| Chip hỗ trợ | Chip thường, chip PWM, Silan, Lighting và các dòng chip chính thống khác |
| Loại quét | Tối đa 1/128 scan |
| Thông số mô-đun hỗ trợ | Mô-đun với số hàng & cột bất kỳ trong phạm vi ≤13312 px |
| Hướng dây | Từ trái sang phải, phải sang trái, trên xuống dưới, dưới lên trên |
| Nhóm dữ liệu | 16 nhóm dữ liệu song song RGB full-color 32 nhóm dữ liệu nối tiếp RGB (mở rộng đến 128 nhóm) Hỗ trợ trao đổi nhóm dữ liệu linh hoạt |
| Gập dữ liệu | Chip thường: ngang 2~8 lần, dọc 2~4 lần Chip PWM & Shixin: ngang hoặc dọc 2~8 lần |
| Trao đổi dữ liệu | Hỗ trợ trao đổi tự do 16 nhóm dữ liệu |
| Bơm điểm / hàng / cột mô-đun | Hỗ trợ đầy đủ |
| Truyền dữ liệu nối tiếp | Hỗ trợ RGB, R16G16B16,… dạng nối tiếp |
| Khoảng cách truyền thông | Cáp UTP ≤100m |
| Thiết bị & giao diện tương thích | Switch gigabit, bộ chuyển đổi quang, optical switch |
| Nguồn DC | Wafer VH3.96mm-4P Barrier terminal block-8.25mm-2P |
| Giao diện HUB | HUB75 |
| Kích thước | 145.2×91.7×18.4 mm (5.72″×3.61″×0.72″) |
| Điện áp vào | DC 3.8V~5.5V |
| Dòng định mức | 0.6A |
| Công suất định mức | 3.0W |
| Nhiệt độ lưu trữ & vận chuyển | -40℃~125℃ (-40°F~257°F) |
| Nhiệt độ hoạt động | -25℃~75℃ (-13°F~167°F) |
| Chống tĩnh điện | 2KV |
| Trọng lượng | 82g / 0.18lbs |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “LYD-5A-75B” Hủy
Sản phẩm tương tự
Card Thu Leyard
Card Thu Leyard
Card Thu Leyard
Card Thu Leyard




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.