MSG Indoor series là dòng sản phẩm trong nhà với tỷ lệ khung hình 2:1, mang tới cho người nhìn những hình ảnh chân thực với chất lượng tuyệt vời. Dòng sản phẩm này sở hữu nhiều lựa chọn pixel pitch, từ MSG 1.25, MSG 1.5, MSG 1.8, MSG 2.0, MSG 2.5, MSG 3, MSG 3(L), MSG 4, MSG 4(L) và MSG 5. Dòng màn hình LED LEMASS MSG Indoor đã được nhiều người tin dùng bởi vì tính linh hoạt, tiện lợi, dễ lắp đặt và bảo hành. Hiện tại, sản phẩm đang được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm mua sắm, phòng triển lãm, trung hội nghị, …
Chất lượng hình ảnh module lemass MSG
Nhờ việc sỡ hữu IC chất lượng cao nên module MSG Indoor series sở hữu tốc độ làm mới cao, 3840 Hz và độ xám ở mức hoàn ảo để cung cấp những hình ảnh chân thực kể cả trong điều kện môi trường thiếu ánh sáng.

Được trang bị những công nghệ tốt nhất để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng
Việc sử dụng liên tục trong một thời gian dài có thể khiến thiết bị nóng, điều trực tiếp ảnh hưởng đén tuổi thọ của sản phẩm. Tuy nhiên, việc có được những thành phần hiện đại giúp cho dòng sản phẩm module MSG Indoor không chỉ tăng nhiệt độ trong quá trình sử dụng thấp nhờ có hệ thống tản nhiệt tuyệt vời mà còn đảm bảo an toàn cho người dùng khi sở hữu tiêu chuẩn chống cháy UL 94 V-0.

Thông số kỹ thuật
| Thông số | MSG1.2 | MSG1.5 | MSG1.8 | MSG2.0 | MSG2.5 | MSG3 | MSG3(L) | MSG4 | MSG4(L) |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 | 4 |
| Mật độ điểm ảnh(pixels/m2) | 640000 | 422500 | 288906 | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 | 62500 |
| Độ phân giải | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 64×64 | 104×52 | 64×32 | 80×40 |
| Mặc nạ | Không | Tùy chọn | Tùy chọn | Không | Không | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Không |
| Loại bóng | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Kích thước module(mm) | 320×160×14 | 320×160×14 | 20×160×14 | 20×160×14 | 20×160×14 | 192x192x14 | 320×160×14 | 320×160×14 | 320×160×14 |
| Trọng lượng module(kg) | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.47±0.05 | 0.29±0.05 | 0.47±0.05 | 0.21±0.05 | 0.47±0.05 |
| Độ sáng (cd/sqm) | 750 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 750 | 850 | 850 |
| Thang màu xám(bit) | 12~16 | ||||||||
| Nhiệt độ màu(k) | 2500~10000 | ||||||||
| Hệ thống điều khiển | Kiểm soát đồng bộ | ||||||||
| Mức độ bảo vệ | IP31 | ||||||||
| Tần số khung hình(hz) | 50/60FPS~120FPS (3D) | ||||||||
| Tốc độ làm mới | 1920/3840(tùy chọn) | ||||||||
| Điện áp làm việc | AC:100V~240V, 50/60Hz | ||||||||
| Công suất tiêu thụ (W/ m²) | Max :≤460 Ave:≤160 |
Max:≤370 Ave:≤125 |
Max :≤370 Ave:≤125 |
Max:≤370 Ave:≤125 |
Max:≤420 Ave:≤140 |
Max :≤390 Ave:≤130 |
Max:≤330 Ave:≤110 |
Max:≤360 Ave:≤120 |
Max:≤420 Ave:≤140 |
| Tuổi thọ(giờ) | 100000 | ||||||||
| Nhiệt độ hoạt động(℃) | -10~+40 | ||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ(℃) | -25~+60 | ||||||||
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% no condensation | ||||||||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.