Dòng sản phẩm MKS cabinet trong nhà được thiết kế cấu trúc hợp kim nhôm hình chữ U có độ bền cao giúp tăng đáng kể diện tích tản nhiệt và cải thiện hiệu ứng hiện thị tổng thể. Nhờ vậy, MKS cabinet được nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng trong các trung tâm điều khiển, phòng hội nghị, đài truyền hình,…
Hệ thống quản lý màu sắc chính xác của cabinet MKS
Sau khi video được giải mã bằng hệ thống điều khiển LED, thuật toán hiển thị lọc thứ cấp được thêm vào để đưa tới những hình ảnh chân thực nhất.

Thông số kỹ thuật
| Thông số | MSA0.9 | MSA1.2 | MSA1.5 | MSA1.8 | MSA2.5 |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5/2.48 |
| Mật độ điểm ảnh(pixels/spm) | 1.137.777 | 640000 | 409.000 | 184.444 | 161.185 |
| Độ phân giải cabinet | 640×360 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 240×136 |
| Mặc nạ | Không | Không | Không | Không | Không |
| Loại bóng | SMD0606 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| Kích thước module(mm) | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 | 300×168.75 |
| Kích thước cabinet(mm) | 600×337.5×57 | ||||
| Trọng lượng cabinet(kg) | 6.5±0.1 | 6.5±0.1 | 6.5±0.1 | 6.5±0.1 | 6.5±0.1 |
| Độ sáng (cd/sqm) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Thang màu xám(bit) | 14 | ||||
| Nhiệt độ màu(k) | 3000~15000 | ||||
| Hệ thống điều khiển | Kiểm soát đồng bộ | ||||
| Mức độ bảo vệ | mặt trước IP31, mặt sau IP43 | ||||
| Tần số khung hình(hz) | 50/60FPS~120FPS (3D) | ||||
| Tốc độ làm mới | ≥3840 | ||||
| Công suất tiêu thụ (W/m2) | Max:≤600,Ave:≤200 | ||||
| Tuổi thọ(giờ) | 100000 | ||||
| Nhiệt độ hoạt động(℃) | -10~+40 | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ(℃) | -20~+60 | ||||
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% no condensation | ||||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.