TRANG CHỦ / MODULE / LEYARD
MODULE GXY PRO
GXY pro
GXY pro
GXY pro
GXY pro
Thông tin về GXY Pro Series

Các module màn hình LED dòng GXY Pro có thể được áp dụng cho các hệ thống điều khiển màn hình LED chính. Việc sản xuất được kiểm soát bởi các kỹ sư chuyên nghiệp. Quá trình, vật liệu và lắp ráp đều được thực hiện theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Dòng GXY Pro linh hoạt, di động, dễ lắp đặt và bảo trì. Được sử dụng rộng rãi trong các mặt tiền của tòa nhà, trung tâm mua sắm, trang trí lễ kỷ niệm, sự kiện, v.v.
Các tính năng chính
- Các thành phần nhựa chất lượng cao, độ bền cao và độ chính xác lắp đặt cao.
- HUB75 Generic I/F.
- Góc nhìn rộng 160° cho nhiều ứng dụng hơn.
- Công nghệ chỉnh sửa từng điểm ảnh giúp hình ảnh tự nhiên hơn.
- Gam màu ≥100% NTSC
*Module trong nhà
| Thông số | GXY2.5 Pro | GXY3 Pro | GXY3(L) Pro | GXY4(L) Pro |
| Cấu hình điểm ảnh | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2.5 | 3 | 3.076 | 4 |
| Độ phân giải mô-đun (WxH) | 128x64 | 64x64 | 104x52 | 80x40 |
| Kích thước mô-đun (mm)(WxH) |
320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 |
| Khối lượng mô-đun (Kg) | 0.45±0.05 | 0.275±0.05 | 0.45±0.05 | 0.4±0.05 |
| Diện tích mô-đun (㎡) | 0.0512 | 0.03686 | 0.0512 | 0.0512 |
| Mật độ điểm ảnh | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 |
| Độ sáng (nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000—15000 có thể điều chỉnh | |||
| Góc nhìn ngang (° ) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc nhìn dọc (° ) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED |
<3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ sáng đồng nhất | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Độ tương phản | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Công suất tiêu thụ tối đa(W/m2) | ≤420 | ≤390 | ≤330 | ≤420 |
| Công suất tiêu thụ trung bình(W/m2) | ≤140 | ≤130 | ≤110 | ≤140 |
| Nguồn điện (V) | DC 4.5 | |||
| Chế độ quét | Dòng không đổi 1/32S | Dòng không đổi 1/32S | Dòng không đổi 1/32S | Dòng không đổi 1/32S |
| Tần số khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tần số làm mới (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Vòng đời hoạt động (hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃ ) | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 | -10 ~ 40 |
| Nhiệt độ lưu kho (℃ ) | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 | -20 ~ 60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% không ngưng tụ | |||
| Độ ẩm lưu kho (RH) | 10~85% không ngưng tụ | |||
*Module ngoài trời
| Thông số | GXY4s(L) Pro | GXY5s Pro | GXY6s Pro | GXY8s(L) Pro | GXY10s Pro |
| Cấu hình điểm ảnh | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Độ phân giải mô-đun (WxH) | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 40x20 | 32x16 |
| Kích thước mô-đun(mm)(WxH) | 320x160 | 320x160 | 192x192 | 320x160 | 320x160 |
| Khối lượng mô-đun (Kg) | 0.46±0.05 | 0.48±0.05 | 0.34±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
| Diện tích mô-đun (㎡) | 0.0512 | 0.0512 | 0.03686 | 0.0512 | 0.0512 |
| Mật độ điểm ảnh | 62500 | 40000 | 27778 | 15625 | 10000 |
| Độ sáng (nits) | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥5000 |
| Nhiệt độ màu (K) | 3000—15000 Adjustable | ||||
| Góc nhìn ngang(°) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Góc nhìn dọc (° ) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Độ sáng đồng nhất | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| Độ tương phản | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Công suất tiêu thụ tối đa(W/m2) | ≤790 | ≤790 | ≤800 | ≤790 | ≤840 |
| Công suất tiêu thụ trung bình(W/m2) | ≤265 | ≤265 | ≤266 | ≤265 | ≤280 |
| Nguồn điện (V) | DC 4.5V | ||||
| Chế độ quét | Constant Current 10S | Constant Current 8S | Constant Current 8S | Constant Current 5S | Constant Current 2S |
| Tần số khung hình (Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Tần số làm mới (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Vòng đời hoạt động (hrs) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃ ) | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 | -10 -- 40 |
| Nhiệt độ lưu kho (℃ ) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 |
| Độ ẩm hoạt động (RH) | 10~80% no condensation | ||||
| Độ ẩm lưu kho (RH) | 10~85% no condensation | ||||

