Thông tin về GXY 4(L) Pro Leyard Series trong nhà

Các module màn hình LED dòng GXY 4(L) pro leyard series trong nhà có thể được áp dụng cho các hệ thống điều khiển màn hình LED chính. Việc sản xuất được kiểm soát bởi các kỹ sư chuyên nghiệp. Quá trình, vật liệu và lắp ráp đều được thực hiện theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
Dòng GXY 4(L) pro series trong nhà linh hoạt, di động, dễ lắp đặt và bảo trì. Được sử dụng rộng rãi trong các mặt tiền của tòa nhà, trung tâm mua sắm, trang trí lễ kỷ niệm, sự kiện, v.v.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | GXY4(L) PRO |
| Cấu hình điểm ảnh | SMD |
| Khoảng cách điểm ảnh(mm) | 4 |
| Độ phân giải module(WxH) | 80×40 |
| Kích thước module(mm)(WxH) | 320×160 |
| Khối lượng module(kg) | 0.4±0.05 |
| Diện tích module(m2) | 0.0512 |
| Mật độ điểm ảnh | 62500 |
| Độ sáng(nits) | ≥600 |
| Nhiệt độ màu(K) | 3000-15000 có thể điều chỉnh |
| Góc nhìn ngang(°) | 160 |
| Góc nhìn dọc(°) | 140 |
| Độ lệch của trung tâm độ sáng LED | <3 |
| Độ sáng đồng nhất | ≥97% |
| Độ tương phản | 5000:1 |
| Công suất tiêu thụ tối đa(w/m2) | ≤420 |
| Công suất tiêu thụ trung bình(w/m2) | ≤140 |
| Nguồn điện(V) | DC 4.5 |
| Chế độ quét | Dòng không đổi 1/32S |
| Tần số khung hình(Hz) | 50&60 |
| Tần số làm mới(Hz) | ≥3840 |
| Vòng đời hoạt động(hrs) | 100,000 |
| Nhiệt độ hoạt động(°C) | -10∼40 |
| Nhiệt độ lưu kho(°C) | -20∼60 |
| Nhiệt độ hoạt động(RH) | 10∼80% không ngưng tụ |
| Độ ẩm lưu kho(RH) | 10∼80% không ngưng tụ |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “GXY 4(L) PRO LEYARD” Hủy
Sản phẩm tương tự
GXY pro
GXY pro
GXY pro
GXY pro
GXY pro
GXY pro
GXY pro
GXY pro








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.